Рулонные жалюзи MINI; Общая система | ||||||||||
Шир/Кат. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 740 | 1070 | 1200 | 1470 | 1535 | 1670 | 1750 | 1835 | 2505 | 3420 |
60 | 825 | 1170 | 1335 | 1605 | 1670 | 1835 | 1920 | 2005 | 2795 | 3710 |
70 | 905 | 1270 | 1470 | 1735 | 1805 | 2005 | 2090 | 2170 | 3085 | 4000 |
80 | 985 | 1370 | 1600 | 1870 | 1935 | 2170 | 2250 | 2335 | 3375 | 4290 |
90 | 1070 | 1470 | 1735 | 2005 | 2070 | 2335 | 2420 | 2505 | 3670 | 4580 |
100 | 1150 | 1570 | 1870 | 2135 | 2205 | 2505 | 2590 | 2670 | 3960 | 4870 |
110 | 1235 | 1670 | 2005 | 2270 | 2335 | 2670 | 2755 | 2840 | 4250 | 5160 |
120 | 1315 | 1770 | 2135 | 2405 | 2470 | 2835 | 2920 | 3005 | 4540 | 5450 |
130 | 1400 | 1870 | 2270 | 2540 | 2605 | 3005 | 3090 | 3170 | 4835 | 5740 |
140 | 1480 | 1970 | 2405 | 2670 | 2740 | 3170 | 3255 | 3340 | 5125 | 6320 |
150 | 1560 | 2070 | 2540 | 2805 | 2870 | 3340 | 3425 | 3505 | 5415 | 6610 |
160 | 1645 | 2170 | 2670 | 2940 | 3005 | 3505 | 3590 | 3670 | 5705 | 6900 |
170 | 1725 | 2270 | 2805 | 3070 | 3140 | 3670 | 3755 | 3840 | 6000 | 7190 |
180 | 1810 | 2370 | 2940 | 3205 | 3270 | 3840 | 3925 | 4005 | 6290 | 7480 |
190 | 1890 | 2470 | 3070 | 3340 | 3405 | 4005 | 4090 | 4170 | 6580 | 7770 |
200 | 1980 | 2570 | 3205 | 3470 | 3540 | 4175 | 4260 | 4340 | 6870 | 8060 |
Наименование тканей | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Альфа | Альфа В/О | Карина | Альбион | Акация* | Альбион Д/O | Камила | Макао | Калифорния | Альбино В/О | |
Гармония | Бланко | Лето | Ариадна | Астория | Дублин | Селена | Мона | Омега В/О | Аполло В/О | |
Дриада | Болгарская роза | Пуэбло В/О | Версаль | Лиана | Лаура | Панама | Пикник | Калифорния В/О | ||
Кантри | Диаманда | Элика | Замша | Махаон | Сиеста | Путь самурая | Примо В/О | Мадрас Перла | ||
Хлопок | Китайская роза | Юниор | Интро | Рига | Сутра | Сантьяго* | Синди* | Маракеш Д/О | ||
Шантунг | Крымская роза | Карина | Ришелье | Чайная | Матрица В/О | |||||
Лен | Лен B/O | Скрин | Церемония | Шампань В/О | ||||||
Меркурий | Монтевидео | Спарта | Чио Чио Сан | |||||||
Овечки | Нарва | Шанхай | ||||||||
Орбита | Омега | |||||||||
Сакура | Орбита В/О | |||||||||
Шелк | Пьеро | |||||||||
Рондо | ||||||||||
Сатара | ||||||||||
Смайл* | ||||||||||
Согдиана* | ||||||||||
Дополнительно | ||||||||||
Стоимость кассетного механизма для UNI-1, UNI-2 | Стоимость кронштейнов с леской на откр. Створку с-мы Mini = 50 руб. (комплект) | |||||||||
Ширина (см.) | Белый карниз | Цветной карниз | Цвета | Стоимость кронштейнов для глухой створки с-мы Mini = 50 руб.(комплект) | ||||||
50 | 865 | 1384 | Белый | Стоимость кронштейнов с магнитами на откр. створку с-мы Mini = 40 руб.(компл.) | ||||||
60 | 920 | 1472 | Серебро | |||||||
70 | 970 | 1552 | Золотой дуб | Стоимость пружинного механизма, для Руло составляет 500 руб. | ||||||
80 | 1025 | 1640 | Светлый дуб | |||||||
90 | 1080 | 1728 | Материал | Цена за 1 m² | ||||||
100 | 1135 | 1816 | Бамбук Руло | 1005 | ||||||
110 | 1170 | 1872 | При ПЛОЩАДИ заказа менее 1-го метра расчет производится как за 0,8 метра. | |||||||
120 | 1205 | 1928 | ||||||||
130 | 1240 | 1984 | ||||||||
140 | 1280 | 2048 | ||||||||
150 | 1315 | 2104 | ||||||||
Стоимость кронштейнов с леской на откр. Створку с-мы Mini = 50 руб. (комплект) | ||||||||||
Стоимость кронштейнов для глухой створки с-мы Mini = 50 руб.(комплект) | ||||||||||
Стоимость кронштейнов с магнитами на откр. створку с-мы Mini = 40 руб.(компл.) | ||||||||||
Стоимость пружинного механизма, для Руло составляет 500 руб. |